Descripción
Item Description
TaiBang Motor JCPT Team Co., Ltd.
The primary items is induction motor, reversible motor, DC brush gear motor, DC brushless equipment motor, CH/CV massive gear motors, Planetary equipment motor ,Worm gear motor etc, which utilized extensively in a variety of fields of producing pipelining, transportation, foodstuff, medication, printing, fabric, packing, business office, equipment, leisure and so forth, and is the desired and matched product for automated machine.
Design Instruction
GB090-10-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Reducer Sequence Code | External Diameter | Relación de reducción | Reducer Backlash |
| GB:Large JCPT Sq. Flange Output
GBR:Higher JCPT Correct Angle Sq. Flange Output GE:Higher JCPT Round Flange Output GER:Large JCPT Appropriate Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm a hundred and twenty:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm one hundred eighty:180x180mm 220:220x220mm |
571 indicates one:10 | P0:Substantial JCPT Backlash
P1:Precison Backlash P2:Common Backlash |
Primary Technical Efficiency
| Product | Number of stage | Relación de reducción | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inertia | 1 | three | .03 | .sixteen | .sixty one | three.25 | nine.21 | 28.ninety eight | 69.sixty one | ||
| four | .03 | .fourteen | .48 | 2.74 | seven.54 | 23.sixty seven | 54.37 | ||||
| five | .03 | .13 | .47 | 2.seventy one | seven.42 | 23.29 | fifty three.27 | ||||
| 6 | .03 | .13 | .forty five | 2.65 | seven.25 | 22.75 | 51.seventy two | ||||
| seven | .03 | .thirteen | .45 | two.sixty two | 7.14 | 22.48 | 50.ninety seven | ||||
| eight | .03 | .13 | .44 | 2.58 | 7.07 | 22.fifty nine | 50.84 | ||||
| nine | .03 | .13 | .forty four | two.57 | seven.04 | 22.53 | fifty.63 | ||||
| ten | .03 | .13 | .44 | 2.fifty seven | seven.03 | 22.fifty one | fifty.fifty six | ||||
| 2 | 15 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .47 | 2.71 | seven.42 | 23.29 | |
| twenty | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .47 | .forty seven | two.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| twenty five | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .47 | .47 | two.seventy one | 7.forty two | 23.29 | ||
| 30 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty seven | .forty seven | two.seventy one | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .47 | 2.71 | seven.42 | 23.29 | ||
| forty | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | two.seventy one | seven.forty two | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .forty seven | .47 | 2.seventy one | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty four | .forty four | two.57 | 7.03 | 22.fifty one | ||
| sixty | .03 | .03 | .13 | .13 | .forty four | .forty four | 2.fifty seven | seven.03 | 22.fifty one | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .44 | .forty four | 2.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
| eighty | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .44 | .forty four | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty four | .44 | 2.fifty seven | seven.03 | 22.fifty one | ||
| a hundred | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | two.57 | seven.03 | 22.51 |
| Product | Quantity of stage | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Backlash(arcmin) | High JCPT P0 | one | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| JCPT P1 | one | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| two | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Common P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| two | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | one | three | 7 | seven | fourteen | 14 | 25 | 50 | a hundred forty five | 225 | |
| two | 3 | seven | 7 | 14 | 14 | twenty five | 50 | 145 | 225 | ||
| Sound(dB) | one,two | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated enter velocity(rpm) | one,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter velocity(rpm) | 1,two | ten thousand | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise test regular:Distance 1m,no load.Calculated with an enter velocity 3000rpm
