Beschrijving
Artikelomschrijving
TaiBang Motor JCPT Team Co., Ltd.
De belangrijkste items zijn inductie motor, omkeerbare motor, DC borstelmotor motor, __OPENROUTER_FAILED__, CH/CV zware tandwielmotoren, Planetaire motor, wormwielmotor enz., die uitgebreid wordt gebruikt op diverse gebieden zoals de productie van pijpleidingen, transport, levensmiddelen, medicijnen, drukwerk, textiel, verpakking, kantoorartikelen, apparatuur, vrijetijdsbesteding enzovoort, en is het gewenste en geschikte product voor automatische machines.
Ontwerpinstructie
GB090-10-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Reducer-sequencenummer | Buitendiameter | Reductieverhouding | Reduceer Terugslag |
| NL:Grote JCPT vierkante flens uitgang
GBR: Hogere JCPT Correcte Hoek Vierkante Flens Uitvoer GE: Hoge JCPT Ronde Flens Uitvoer NL:Grote JCPT Geschikte Sferische Flens Uitgang |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm honderentwintig:ø120mm __OPENROUTER_FAILED__ 205: ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm honderdtachtig:180x180mm 220:220x220 mm |
571 geeft aan één:tien | P0:Aanzienlijke tegenwind voor JCPT
Precisie speling P2:Algemene Terugslag |
Primaire Technische Efficiëntie
| Product | Aantal fasen | Reductieverhouding | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotatie-inertie | 1 | drie | .03 | .zestien | .éénenzestig | drie punt twee vijf | negen.21 | achtentwintig komma achtennegentig | 69.eenenzestig | ||
| vier | .03 | .veertien | .48 | 2.74 | zeven komma vijf vier | 23.zesenzeventig | 54.37 | ||||
| vijf | .03 | .13 | .47 | 2.eenenzeventig | zeven.42 | 23.29 | drieënvijftig punt zevenentwintig | ||||
| 6 | .03 | .13 | .zesenveertig | 2.65 | zeven punt tweeënvijftig | 22.75 | 51.tweeënzeventig | ||||
| zeven | .03 | .dertien | .45 | twee . zestig twee | 7.14 | 22.48 | vijftig punt zevenennegentig | ||||
| acht | .03 | .13 | .44 | 2.58 | 7.07 | 22.vijftig negen | 50.84 | ||||
| negen | .03 | .13 | .vierenveertig | tweëneenhalve zeven | zeven.04 | 22.53 | vijftig.63 | ||||
| tien | .03 | .13 | .44 | 2,57 | zeven.03 | 22.éénenvijftig | vijftig.zesenvijftig | ||||
| 2 | 15 | .03 | .03 | .dertien | .13 | .47 | .47 | 2.71 | zeven.42 | 23.29 | |
| twintig | .03 | .03 | .dertien | .dertien | .47 | .zevenenveertig | twee punt zeven één | 7.tweeënveertig | 23.29 | ||
| vijfentwintig | .03 | .03 | .13 | .dertien | .47 | .47 | twee punt zeventien | 7.tweeënveertig | 23.29 | ||
| 30 | .03 | .03 | .dertien | .dertien | .zevenenveertig | .zevenenveertig | twee punt zeventien | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .dertien | .zevenenveertig | .47 | 2.71 | zeven.42 | 23.29 | ||
| veertig | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | twee punt zeventien | zeven en veertig | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .dertien | .13 | .zevenenveertig | .47 | 2.eenenzeventig | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | .03 | .03 | .dertien | .dertien | .vierenveertig | .vierenveertig | tweëneenhalve zeven | 7.03 | 22.éénenvijftig | ||
| zestig | .03 | .03 | .13 | .13 | .vierenveertig | .vierenveertig | 2,57 | zeven.03 | 22.éénenvijftig | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .dertien | .44 | .vierenveertig | 2,57 | 7.03 | 22.51 | ||
| tachtig | .03 | .03 | .dertien | .13 | .44 | .vierenveertig | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | .03 | .03 | .dertien | .dertien | .vierenveertig | .44 | 2,57 | zeven.03 | 22.éénenvijftig | ||
| honderd | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | tweëneenhalve zeven | zeven.03 | 22.51 |
| Product | Hoeveelheid podium | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Terugslag(boogmin) | Hoge JCPT P0 | een | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | |||||||
| JCPT P1 | een | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | kleiner dan of gelijk aan 3 | |
| twee | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Gemeenschappelijk P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| twee | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsiestijfheid (N.M/boogmin) | een | drie | 7 | zeven | veertien | 14 | 25 | 50 | honderdvijfenveertig | 225 | |
| twee | 3 | zeven | 7 | 14 | 14 | vijfentwintig | 50 | 145 | 225 | ||
| Geluid (dB) | één, twee | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Nominaal ingangs toerental (tpm) | één, twee | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max motortoerental | 1,twee | tienduizend | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Geluidsmeting normaal: Afstand 1m, geen belasting. Berekend met een ingangssnelheid van 3000 omw/min
