Descrição
Descrição do item
caixa de engrenagens da bomba de tomada de força
um. Descrição da solução
| Projeto |
Informações de entrada | SAÍDA Conhecimento | |||||
| Razão | Rpm ideal | KW | HP-CV | Novo México | Novo México | RPM | |
| AC78845A/B | um:um,noventa e três | 800 | trinta | 40 | 358 | 185 | 1544 |
| RC | 1:1.noventa e três | 800 | trinta | 40 | 358 | 185 | 1544 |
| RC5/BB60X | um:um,sessenta e nove | 800 | 37 | 50 | 440 | 260 | 1352 |
| AC78846A/B | um:um,93 | 540 | 55 | 75 | 972 | 504 | 1042 |
| 612619 | um:um,noventa e três | 540 | setenta e quatro | 100 | 1308 | 678 | 1042 |
| 612666 | 1:1.quarenta e seis | 540 | setenta e quatro | 100 | 1308 | 896 | 680 |
| BB84X | um:1,26 | 540 | sessenta e sete | 90 | 1184 | 940 | 680 |
| RC81-000-01 | um:1,923 | 540 | setenta e quatro | 100 | 1308 | 680 | 1038 |
| RC81-000-02 | um:um,quarenta e seis | 540 | setenta e quatro | cem | 1308 | 896 | 788 |
| 75356-192 | 1:1.92 | 540 | 97 | 130 | 1715 | 893 | 1037 |
| 75356-146 | um:1,46 | 540 | noventa e sete | 130 | 1715 | 1175 | 788 |
| 74823-19 | 1:1,87 | 540 | 97 | 130 | 1715 | 918 | 1009 |
| 74823-14 | 1:1.39 | 540 | 97 | cento e trinta | 1715 | 1235 | 750 |
| GT40U.B | 3:um | 540 | quarenta e quatro | 60 | 778 | 2334 | cento e oitenta |
| SF-100 | 1:1 | 540 | quinze | 20 | 265 | 265 | 540 |
| MCT-100A1 | sete,cinco,um | 540 | 29,5 | 40 | 521 | 3912 | 72 |
| MCT-100A2 | 22.5:1 | 540 | 29.5 | 40 | 521 | 11738 | 24 |
| DCR1-0000 | dois.4:um | 540 | 37 | cinqüenta | 654 | 1570 | 225 |
2. Mais bens
três. O Desenho da Caixa de Equipamentos
quatro. Geração e Embalagem
cinco.Entrega
seis.Nossa Organização
A HangJCPT Daechang Tech.JCPT Co., Ltd. foi fundada em 2003. Está localizada na HangJCPT JCPT, HangJCPT Metropolis, perto da Rua Nacional 204. Nossos principais produtos: 1. Todos os tipos de eixo de transmissão; 2. Todos os tipos de caixa de geração; 3. Máquinas agrícolas: Distribuidor de fertilizante inorgânico IMT500, Distribuidor de fertilizante orgânico HMT05S, Rotovator 3M, Máquina rotativa para campo de arroz úmido 3M, Máquina de cultivo profundo King 185, etc. 4. Peças de máquinas: Diversos tipos de engrenagens, eixos, flanges, caixa de equipamentos, peças de laser, elementos de estampagem, etc.
sete. Perguntas frequentes
um. P: Seus produtos são fundidos ou sólidos?
R: Todos os nossos produtos são fundidos.
dois. P: Qual é o seu MOQ?
R: 20 unidades de cada tipo. Confirmamos a compra da amostra.
três. P: Qual é a potência do eixo de tomada de força disponível?
R: Oferecemos uma variedade completa de eixos de tomada de força, variando de 16 HP a 200 HP.
quatro. P: Quantas especificações splined você tem?
R: Produzimos estrias de 1 1/8″-Z6, uma de três/8″-Z6, 1 3/4″-Z6, 1 3/8″- Z21, uma de três/quatro″-Z20, 8X42X48X8 e 8X32X38X6.
cinco. P: E quanto à garantia?
R: Garantimos um ano de garantia. Em caso de problemas de qualidade, enviaremos os novos itens gratuitamente no próximo envio.
seis. P: Quais são suas condições de pagamento?
R: T/T, L/C, D/A, D/P….
sete. P: Qual é o tempo de fornecimento?
R: quarenta dias após receber seu depósito adiantado.
