Beschrijving
Artikelomschrijving
Oplossingsbeschrijving:
één.Flexspline is een holle flensende standaard cilindrische structuur.
2. Er is een holle as met grote diameter in het midden van de nok van de golfgenerator. Het interne ontwerp van de reductiemotor heeft een extra lager.
3. Het heeft een volledig afgedichte constructie en is eenvoudig te installeren. Het is zeer ideaal voor situaties waar de kabel door het midden van de reducer moet worden geleid.
Voordelen:
De allereerste: Hogere precisie, hoger koppel
Het 2e: toegewijd complex personeel kan onderweg zijn om stijlvragen te beantwoorden
De 3e: Productiefaciliteit directe inkomsten goed vakmanschap duurzame kwaliteitsborging
De vierde: Kwaliteitszorgen van artikelen hebben een garantieperiode van één kalenderjaar, kunnen worden geretourneerd voor vervanging of reparatie
Bedrijfsprofiel:
HangJCPT Homwing Technology Co., Ltd. opgericht in 2014, zet zich in voor het R&D-onderzoek van transmissie-elementen met substantiële precisie. Momenteel kan het jaarlijkse productiepotentieel 45.000 sets harmonische tandwielreductoren bereiken. Wij geloven sterk in kwaliteit voorop. Alle schakels van grondstoffen tot eindproducten worden strikt gecontroleerd en beheerd, wat een solide basis biedt voor de productkwaliteit. Onze producten worden overal in binnen- en buitenland verkocht.
De harmonische tandwielreducer en andere precisietransmissie-elementen zijn onafhankelijk door het bedrijf geproduceerd. Ons bedrijf besteedt jaarlijks twintig% van zijn omzet aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe systemen op de markt. Er werken 5 mannen en vrouwen op de afdeling R&D.
Onze voorsprong is als volgt:
zeven.één jaar marketing- en reclamekennis
twee. 5 R&D medewerkers om u gespecialiseerde ondersteuning te bieden
Drie. Het wordt zowel thuis als in het buitenland aangeboden en geëxporteerd naar Turkije en Ierland
4. De merchandise topkwaliteit is gegarandeerd met een garantie van één kalenderjaar
5. Producten kunnen JCPT-en
Sterktefabriek
Onze fabriek heeft een heel campus. Het aantal werkplaatsen is ongeveer 300. Of het nu gaat om de creatie van grondstoffen, de inkoop van grondstoffen tot de inspectie van eindproducten, we doen het zelf. Er is een compleet productie systeem.
HST-III Parameter:
| Model | Pasverhouding | Voer het nominale koppel in bij 2000 tpm | Toegestaan piekkoppel bij het wegrijden quit | Het toelaatbare optimum van het reguliere belastingskoppel | Hoogste koppel is toegestaan in een momentopname | Laat de grootste snelheid worden ingevoerd | De gangbare invoersnelheid is toegestaan | Weer gat | indeling levensstijl | ||||
| NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | r/min | r/min | Boogseconde | Uur | ||
| 14 | 50 | 6.twee | .zes | zevenentwintig | twee punt een | 7.9 | .zeven | veertig.drie | 4.één | 7000 | 3000 | ≤30 | 10000 |
| 80 | negen | .negen | 27 | 2.zeven | twaalf punt zeven | drie | vijfenveertig | 5.5 | |||||
| 100 | negen | .negen | 32 | 3.drie | 12, zeven | één.3 | tweeënvijftig komma één | zes punt drie | |||||
| 17 | 50 | 18.vier | één.9 | 39 | vier | 9,29 | drie | 80.5 | acht.twee | 6500 | 3000 | ≤30 | 15000 |
| tachtig | vijfentwintig punt drie | twee.zes | negenenveertig komma vijf | 5 | 31 | 3,2 | honderd.1 | 10.twee | |||||
| honderd | 27,6 | 2.8 | tweeënzestig | zes punt drie | 45 | 4.zes | 124.2 | twaalf punt zeven | |||||
| 20 | 50 | 28.8 | 2.9 | 64.4 | zes.zes | 39 | 4 | 112.7 | 11,5 | 5600 | 3000 | ≤30 | 15000 |
| 80 | 39.1 | 4 | vijfentachtig | 8.8 | 54 | vijf.vijf | 146.één | veertien.9 | |||||
| honderd | 46 | 4.7 | 94,3 | 9.6 | zesenvijftig | vijf komma acht | 169.1 | 17.twee | |||||
| honderdtwintig | 46 | vier.7 | honderd | 10.2 | zesenvijftig | vijf komma acht | 169.1 | zeventien.twee | |||||
| honderdzestig | 46 | 4.zeven | 100 | tien punt twee | zesenvijftig | 5,8 | 169.1 | 17.twee | |||||
| 25 | vijftig | vierenveertig.9 | 4.zes | 113 | 11,5 | 63 | zes.5 | 213.9 | eenentwintig punt acht | 4800 | 3000 | ≤30 | 15000 |
| 80 | 72.5 | 7, vier | 158 | 16.1 | honderd | tien punt twee | 293.3 | 29.9 | |||||
| 100 | 77, één | zeven.negen | 181 | 18.vier | 124 | twaalf | 326.zes | 33.drie | |||||
| 120 | zevenenzeventig.1 | 7.9 | 192 | 19.6 | 124 | twaalf | 349.zes | 35.6 | |||||
| 32 | vijftig | 87.4 | acht komma negen | 248 | 25.3 | 124 | twaalf | 439 | vierenvijftig komma acht | 4000 | 3000 | ≤30 | 15000 |
| tachtig | 135.zeven | 13, acht | 350 | 35.6 | 192 | 19.6 | 653 | zesenzestig en zes.tiende | |||||
| honderd | 157, zes | zestien.1 | 383 | 39, een | 248 | 25.3 | 744 | zevenenzeventig komma negen | |||||
| veertig | honderd | 308 | 37.2 | 660 | zevenenzestig | 432 | vierenveertig | 1232 | 126.zeven | 4000 | 3000 | ≤30 | 15000 |
HSG Parameter:
| Ontwerp | Snelheidsverhouding | Voer het nominale koppel in bij 2000 tpm | Toegestaan piekkoppel bij het wegrijden quit | Het toelaatbare optimum van het gemiddelde belastingskoppel | Het grootste koppel is onmiddellijk toegestaan | Sta de hoogste snelheid toe om in te voeren | Typische ingangsnelheid is toegestaan | Zwart gat | ontwerp dagelijks leven | ||||
| NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | NM | kgfm | r/min | r/min | Boogseconde | Uur | ||
| 14 | 50 | zeven | .7 | 23 | twee.drie | negen | .negen | zesenveertig | vier.7 | 14000 | 8500 | ≤20 | 15000 |
| tachtig | 10 | een | 30 | drie.een | 14 | één.vier | 61 | 6.2 | |||||
| honderd | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.vier | 70 | zeven.twee | |||||
| zeventien | vijftig | 21 | 2.1 | vierenveertig | vier.5 | 34 | drie punt vier | eenennegentig | negen | tienduizend | 7300 | ≤20 | 20000 |
| 80 | 29 | 2.9 | zesenvijftig | vijf.zeven | 35 | drie punt zes | 113 | twaalf | |||||
| honderd | 31 | 3.2 | 70 | zeven.twee | 51 | vijf.twee | 143 | 15 | |||||
| 20 | vijftig | 33 | 3.3 | drieënzeventig | zeven.4 | vierenveertig | vier.5 | 127 | dertien | 10000 | 6500 | ≤20 | 20000 |
| 80 | vierenveertig | vier punt vijf | zesennegentig | negen komma acht | eenenzestig | zes.2 | honderdvijfenzestig | zeventien | |||||
| 100 | tweeënvijftig | vijf.drie | 107 | tien.9 | 64 | zes.5 | 191 | twintig | |||||
| 120 | 52 | 5.drie | 113 | elf.5 | 64 | zes.vijf | 191 | 20 | |||||
| honderdzestig | tweeënvijftig | 5.drie | honderdtwintig | twaalf.twee | vierenzestig | zes.5 | 191 | twintig | |||||
| vijfentwintig | 50 | 51 | 5.twee | 127 | 13 | tweeënzeventig | zeven.3 | 242 | vijfentwintig | 7500 | 5600 | ≤20 | 20000 |
| tachtig | 82 | 8,4 | 178 | achttien | 113 | 12 | 332 | 34 | |||||
| 100 | 87 | acht komma negen | 204 | 21 | honderdvierenveertig | veertien | 369 | 38 | |||||
| honderdtwintig | 87 | acht komma negen | 217 | 22 | honderdvierenveertig | veertien | 395 | veertig | |||||
| 32 | vijftig | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | veertien | 497 | 51 | 7000 | 4800 | ≤20 | 20000 |
| tachtig | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | honderd | 345 | 35 | 738 | vijfenzeventig | 484 | negenenveertig | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | ≤20 | 20000 |
Tentoonstelling:
Toepassingsgeval:
Veelgestelde vragen
V: Wat moet ik aanleveren bij het kiezen van een tandwielkast/snelheidsreductieapparaat?
De ideale manier is om de motor-tekening met parameters te leveren. Onze ingenieur zal verifiëren en het meest ideale tandwielkastmodel ter referentie aanbevelen.
Of je kunt de onderstaande specificatie ook mooi aanbieden:
Sorteren, ontwerpen en aandrijven.
2) Verhouding of uitgangssnelheid
3) Werkconditie en relatiestrategie
vier) Titel van machinekwaliteit en installatie
5) Invoermethode en invoersnelheid
6) Motormerk, model of flens en motorasafmeting
